Corpus
Modo: Corpus Pro

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas

Artículo Transitorio 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas

Ordenamiento: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas · Ámbito: Chiapas
Última reforma: 2026-10-12

Vigencia verificada: 9 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

37. Nueva Esperanza

El Municipio de Rincón Chamula San Pedro tiene una población aproximada de 7,157

habitantes según es timaciones del Censo de Población y Vivienda 2010 y el conteo 2015,

una extensión territorial de 7,792.535 hectáreas , y los límites y colindancias siguientes: Al

norte con el municipio de Ixhuatán; al oeste con los municipios de Tapilula y Rayón; al Sur

con Jitotol y al este con el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.

De conformidad con la siguiente tabla de construcción de la poligonal resultante, estructurada

de la siguiente forma:

LADO AZIMUT DISTANCIA COORDENADAS UTM

EST- P.V. (GGG/MM/SS.SSS) (m.) (m.)

X Y

1 2 102-36-47 4.05 503612.32 1900222.52

2 3 99-27-12 39.37 503616.27 1900221.64

3 4 94-28-44 44.27 503655.10 1900215.17

4 5 22-40-24 33.33 503699.24 1900211.72

5 6 2-35-16 86.62 503712.09 1900242.47

6 7 282-34-58 63.23 503716.00 1900329.00

7 8 279-45-18 27.63 503654.29 1900342.78

8 9 6-43-44 1032.76 503627.06 1900347.46

9 10 91-20-27 796.1 503748.07 1901373.11

10 11 16-5-56 555.56 504543.95 1901354.48

11 12 17-32-31 766.39 504698.01 1901888.25

12 13 103-33-16 68.66 504929.00 1902619.00

13 14 329-47-29 43.2 504995.74 1902602.91

14 15 320-13-1 29.8 504974.01 1902640.25

15 16 288-38-52 22.33 504954.94 1902663.14

16 17 306-45-6 16.73 504933.78 1902670.28

17 18 307-53-51 40.82 504920.38 1902680.29

18 19 296-9-51 44.43 504888.17 1902705.37

19 20 305-29-50 55.93 504848.29 1902724.96

20 21 304-57-43 26.13 504802.76 1902757.43

21 22 307-22-52 37.14 504781.34 1902772.41

22 23 336-17-27 14.07 504751.83 1902794.95

23 24 307-11-9 53.87 504746.17 1902807.84

24 25 296-9-51 44.43 504703.25 1902840.40

25 26 288-38-52 44.66 504663.38 1902859.99

26 27 301-46-55 65.96 504621.07 1902874.27

27 28 278-23-48 58.43 504565.00 1902909.01

28 29 268-5-30 62.72 504507.19 1902917.54

29 30 322-33-16 22.48 504444.51 1902915.45

30 31 338-6-33 30.59 504430.84 1902933.30

31 32 348-37-47 15.9 504419.44 1902961.68

32 33 345-33-49 24.09 504416.30 1902977.26

33 34 341-23-35 54.57 504410.30 1903000.60

34 35 331-31-38 81.81 504392.89 1903052.31

35 36 306-14-57 46.53 504353.89 1903124.22

36 37 321-50-17 48.61 504316.36 1903151.73

37 38 325-4-6 62.34 504286.33 1903189.95

38 39 289-53-36 56.29 504250.64 1903241.06

39 40 279-58-49 50.74 504197.70 1903260.21

40 41 310-4-45 35.16 504147.73 1903269.01

41 42 321-50-18 48.61 504120.83 1903291.64

42 43 313-5-31 51.74 504090.80 1903329.86

43 44 301-12-11 71.76 504053.01 1903365.21

44 45 298-20-54 36.3 503991.64 1903402.38

45 46 315-12-47 49.93 503959.68 1903419.62

46 47 301-46-55 47.11 503924.51 1903455.06

47 48 12-7-42 10.77 503884.47 1903479.87

48 49 268-16-48 348.12 503886.73 1903490.40

49 50 352-17-34 997.43 503538.77 1903479.96

50 51 291-26-3 559.37 503405.01 1904468.38

51 52 333-20-21 267.43 502884.32 1904672.79

52 53 324-54-15 158.28 502764.32 1904911.79

53 54 324-54-15 158.28 502673.32 1905041.29

54 55 72-53-55 1386.07 502582.32 1905170.79

55 56 359-2-53 342.52 503907.11 1905578.38

56 57 355-56-29 40.69 503901.42 1905920.85

57 58 356-8-41 25.24 503898.54 1905961.44

58 59 359-59-3 300.16 503896.84 1905986.62

59 60 3-31-58 138.27 503896.76 1906286.78

60 61 4-6-1 35.8 503905.28 1906424.79

61 62 2-11-0 161.39 503907.84 1906460.50

62 63 355-0-49 157.25 503913.99 1906621.77

63 64 359-48-48 320.04 503900.32 1906778.42

64 65 0-15-1 147.24 503899.28 1907098.46

65 66 15-19-39 29.76 503899.92 1907245.69

66 67 359-11-38 26.55 503907.79 1907274.39

67 68 359-11-39 178.51 503907.41 1907300.94

68 69 359-11-36 88.3 503904.90 1907479.43

69 70 359-11-38 99.36 503903.66 1907567.72

70 71 0-4-4 157.87 503902.26 1907667.07

71 72 1-42-41 194.16 503902.45 1907824.94

72 73 298-30-47 188.92 503908.25 1908019.02

73 74 299-9-27 367.91 503742.24 1908109.20

74 75 301-5-47 64.42 503420.95 1908288.45

75 76 300-36-33 82.82 503365.79 1908321.72

76 77 300-36-40 131.62 503294.51 1908363.89

77 78 359-3-8 132.39 503181.24 1908430.91

78 79 351-6-30 117.63 503179.05 1908563.28

79 80 354-56-28 47.85 503160.87 1908679.49

80 81 351-46-8 64.69 503156.65 1908727.16

81 82 351-46-20 47.08 503147.39 1908791.19

82 83 354-31-34 24.81 503140.65 1908837.78

83 84 354-31-34 56.41 503138.28 1908862.48

84 85 351-58-52 85.51 503132.90 1908918.63

85 86 354-7-38 144.83 503120.97 1909003.30

86 87 352-52-56 32.6 503106.15 1909147.37

87 88 351-3-13 21.38 503102.11 1909179.72

88 89 352-31-9 96.72 503098.79 1909200.84

89 90 345-21-45 50.24 503086.20 1909296.74

90 91 348-21-48 20.77 503073.50 1909345.34

91 92 353-25-36 123.14 503069.31 1909365.68

92 93 355-11-30 55.17 503055.22 1909488.01

93 94 353-59-1 13.63 503050.59 1909542.99

94 95 354-25-44 46.35 503049.16 1909556.54

95 96 355-31-24 9.32 503044.66 1909602.68

96 97 355-22-5 84.55 503043.93 1909611.97

97 98 354-58-10 56.91 503037.11 1909696.24

98 99 358-56-17 26.76 503032.12 1909752.93

99 100 339-57-46 4.61 503031.62 1909779.69

100 101 352-10-21 74.58 503030.04 1909784.02

101 102 355-52-39 10.55 503019.89 1909857.90

102 103 349-56-43 169.68 503019.13 1909868.42

103 104 350-32-46 12.96 502989.50 1910035.49

104 105 354-32-29 41.31 502987.37 1910048.28

105 106 352-15-8 47.36 502983.44 1910089.40

106 107 348-56-37 230.22 502977.06 1910136.33

107 108 3-59-20 27.83 502932.91 1910362.27

108 109 0-16-18 89.14 502934.84 1910390.04

109 110 6-9-23 17.25 502935.27 1910479.18

110 111 6-39-59 164.86 502937.12 1910496.33

111 112 6-25-7 97.27 502956.26 1910660.08

112 113 359-39-36 63.96 502967.13 1910756.73

113 114 8-7-33 58.28 502966.75 1910820.69

114 115 3-54-32 69.53 502974.99 1910878.38

115 116 2-58-15 120.91 502979.73 1910947.75

116 117 3-6-30 12.03 502985.99 1911068.50

117 118 3-6-20 42.58 502986.65 1911080.51

118 119 3-37-16 18.43 502988.95 1911123.03

119 120 2-29-35 21.89 502990.12 1911141.43

120 121 2-29-28 33.57 502991.07 1911163.29

121 122 8-0-31 26.48 502992.53 1911196.84

122 123 8-0-10 22.13 502996.22 1911223.06

123 124 8-0-21 47.57 502999.30 1911244.97

124 125 30-51-44 11.27 503005.92 1911292.08

125 126 5-1-21 92.53 503011.71 1911301.75

126 127 87-55-40 319.9 503019.81 1911393.92

127 128 87-39-37 94.76 503339.50 1911405.49

128 129 85-58-34 92.67 503434.18 1911409.36

129 130 88-36-35 83.04 503526.63 1911415.86

130 131 88-37-23 3.93 503609.65 1911417.88

131 132 100-23-59 241.07 503613.58 1911417.97

132 133 146-30-22 447.47 503850.69 1911374.46

133 134 146-30-23 177.41 504097.63 1911001.29

134 135 146-30-19 89.16 504195.53 1910853.33

135 136 146-30-23 474.96 504244.74 1910778.98

136 137 146-30-22 269.31 504506.84 1910382.89

137 138 146-30-22 364.15 504655.46 1910158.30

138 139 146-30-22 1705.66 504856.41 1909854.62

139 140 130-44-45 1520.96 505797.67 1908432.19

140 141 122-35-58 1367.58 506949.97 1907439.45

141 142 92-20-31 221.46 508102.10 1906702.65

142 143 32-46-35 54.75 508323.38 1906693.60

143 144 32-46-34 933.92 508353.01 1906739.63

144 145 32-46-34 1467.69 508858.59 1907524.86

145 146 102-34-28 687.72 509653.14 1908758.88

146 147 99-27-32 1532.96 510324.36 1908609.16

147 148 91-47-40 303.58 511836.48 1908357.23

148 149 187-57-30 1323.45 512139.91 1908347.73

149 150 114-46-18 90.94 511956.67 1907037.02

150 151 167-28-16 39.03 512039.24 1906998.92

151 152 176-43-46 74.2 512047.71 1906960.82

152 153 242-19-4 141.7 512051.94 1906886.73

153 154 187-57-30 2555.69 511926.46 1906820.90

154 155 187-55-55 1183.53 511572.62 1904289.83

155 156 187-55-55 79.36 511409.29 1903117.62

156 157 283-14-3 155.07 511398.34 1903039.02

157 158 286-2-1 241.04 511247.39 1903074.52

158 159 285-20-36 283.2 511015.73 1903141.09

159 160 284-37-27 312.86 510742.63 1903216.03

160 161 289-16-39 67.88 510439.91 1903295.01

161 162 284-7-46 87.25 510375.83 1903317.42

162 163 281-55-36 190.87 510291.22 1903338.72

163 164 285-51-54 212.11 510104.47 1903378.17

164 165 215-33-34 872.12 509900.44 1903436.15

165 166 135-58-56 1832 509393.26 1902726.68

166 167 214-42-36 1435.8 510666.28 1901409.24

167 168 211-20-41 368.59 509848.70 1900228.95

168 169 222-53-48 158 509656.97 1899914.16

169 170 202-41-37 120.59 509549.42 1899798.40

170 171 255-10-12 78 509502.89 1899687.15

171 172 222-53-48 336.82 509427.50 1899667.18

172 173 222-53-48 227.72 509198.23 1899420.44

173 174 157-23-38 1025.64 509043.23 1899253.61

174 175 157-23-38 179.03 509437.48 1898306.77

175 176 239-46-15 552.23 509506.30 1898141.50

176 177 239-46-15 611.52 509029.17 1897863.48

177 178 235-59-35 181.51 508500.80 1897555.60

178 179 236-3-10 490.19 508350.34 1897454.08

179 180 227-32-19 1229.49 507943.70 1897180.35

180 181 327-4-1 655.19 507036.67 1896350.33

181 182 326-10-16 118.08 506680.47 1896900.24

182 183 329-27-3 263.01 506614.73 1896998.33

183 184 303-1-33 518.79 506481.05 1897224.83

184 185 303-2-4 426.42 506046.08 1897507.58

185 186 198-40-53 626.96 505688.60 1897740.04

186 187 308-49-4 1136.59 505487.78 1897146.12

187 188 308-49-4 290.83 504602.21 1897858.58

188 189 304-6-19 930.69 504375.61 1898040.89

189 190 193-40-21 427.96 503605.00 1898562.74

190 191 284-42-30 162.26 503503.84 1898146.91

191 192 13-5-15 454.5 503346.89 1898188.11

192 193 2-53-21 375.01 503449.81 1898630.80

193 1 6-43-44 1225.63 503468.71 1899005.34

El Municipio de Rincón Chamula San Pedro, estará conformado por las localidades

siguientes:

Fuente oficial: consultar publicación

← Art. Transitorio 36Índice de la leyArt. Transitorio 1 →

Jurisprudencia y tesis sobre este artículo

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 7,447 leyes, 312,056 tesis y 11,708 sentencias de la SCJN, y consultarle al Corpus sobre este artículo.
Buscar en leyes Probar el Corpus gratis
© 2026 Corpus Iuris · Información de carácter referencial. El texto de las tesis es información pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compilación, búsqueda semántica y tesis relacionadas: © Corpus Iuris. Este contenido no constituye asesoría legal.

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.