NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación del recurso agua-Que establece las especificaciones y el método…
Apéndice informativo — NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación del recurso agua-Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.
APÉNDICE INFORMATIVO “C”
EJEMPLO PARA DETERMINAR MEDIANTE EL MÉTODO DIRECTO EL VOLUMEN ANUAL DE
ESCURRIMIENTO NATURAL (PRUEBA DEL MÉTODO)
Utilizando la información hidrométrica, correspondiente al peri odo 1960-1992, se calcula el volumen anual
de escurrimiento natural en la cuenca del Río Bravo, en el tram o comprendido entre la presa La Amistad y la
estación Vado San Antonio.
ESQUEMA DE LA CUENCA DEL RÍO BRAVO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA
AMISTAD Y LA ESTACIÓN VADO SAN ANTONIO
Donde:
H1; V1 Estación y Volumen aforado aguas abajo de la presa La Amistad, en millones de metros cúbicos
(Mm3).
H2; V2 Estación y Volumen aforado en el Vado San Antonio, en Mm 3.
CP Volumen medio anual de escurrimiento natural, en Mm 3.
INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA (PERIODO 1960-1992)
AÑO V 2 V 1 EXTRACCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTA- RETORNOS ESC.
MÉXICO USA C. MAVERICK CIONES C. MAVERICK NATURAL
1960 2765,38 2506,23 24,59 154,62 1173,31 0,00 1068,79 542,88
1961 3054,15 2217,59 13,62 154,97 1267,30 0,00 1146,71 1125,73
1962 1813,35 1748,80 20,92 156,89 1203,12 0,00 1041,24 404,23
1963 1572,84 1543,65 16,87 157,24 1189,53 0,00 1036,34 356,49
1964 4025,36 2894,45 18,90 154,36 1131,22 0,00 966,42 1468,99
1965 2156,13 1886,88 16,59 178,40 1210,05 0,00 1081,32 592,96
1966 3023,69 2863,42 10,88 174,53 1200,41 0,00 1090,57 455,53
1967 1939,86 1822,68 23,57 173,69 1178,53 0,00 1012,30 480,68
1968 1451,09 1280,21 17,87 203,06 1170,45 0,00 1054,28 507,98
1969 1282,94 901,44 19,31 203,03 992,38 0,00 839,64 756,57
1970 1591,99 1317,28 9,62 178,07 871,64 0,00 715,88 618,16
1971 2487,15 1478,35 15,98 189,09 851,17 0,00 657,34 1407,71
Viernes 27 de marzo de 2015 DIARI O OFICIAL (Primera Sección)
1972 1105,73 514,10 17,62 190,18 565,72 0,00 405,83 959,32
1973 1990,41 1359,44 15,18 188,16 936,54 0,00 791,06 979,78
1974 4731,40 4390,92 24,62 188,89 1136,24 0,00 953,26 736,97
1975 3459,80 2315,25 23,61 188,87 1185,91 0,00 1021,45 1522,49
1976 4259,15 2345,97 27,55 188,19 1099,54 0,00 972,38 2256,08
1977 2671,32 2019,21 19,95 186,77 974,69 0,00 795,66 1037,86
1978 3291,25 2744,79 22,55 183,00 1251,67 0,00 1076,78 926,90
1979 3317,79 2631,83 19,27 189,89 1251,61 0,00 1081,31 1065,42
1980 3032,83 2435,96 24,28 184,01 1337,17 0,00 1135,74 1006,59
1981 3275,51 2303,47 42,04 191,59 1328,62 0,00 1180,89 1353,40
1982 2704,21 2399,79 36,31 193,92 1308,36 0,00 1120,30 722,71
1983 2027,33 1659,84 34,51 185,71 1240,86 0,00 1073,03 755,54
1984 2294,23 2086,91 44,92 188,61 1075,50 0,00 940,13 576,21
1985 1885,62 1505,49 59,83 183,83 1205,78 0,00 1109,10 720,48
1986 3659,09 2944,38 37,52 183,98 1156,80 0,00 1093,51 999,50
1987 4015,22 2383,62 37,37 175,67 1238,92 0,00 1120,47 1963,08
1988 2779,26 2236,36 37,37 175,67 1207,68 0,00 1043,08 920,54
1989 2425,77 2225,95 57,83 186,24 1237,40 0,00 1055,86 625,45
1990 4435,22 3579,38 56,17 186,82 1316,49 0,00 1219,70 1195,63
1991 4235,55 3759,04 58,07 187,24 1133,28 0,00 1202,88 652,23
1992 4358,91 3248,82 120,73 185,95 1208,88 0,00 1098,66 1526,99
.
MEDIA 2821,80 2228,83 31,09 181,55 1146,57 0,00 1006,12 946,09
Nota.- Volúmenes en millones de metros cúbicos
Cálculo del volumen anual de escurrimiento natural para el año de 1960:
Sustituyendo los volúmenes en la fórmula:
CP = V
2 + Extracciones (UC) - V1 + Exportaciones-Importaciones-Retornos
VOLUMEN ANUAL DE
ESCURRIMIENTO
NATURAL DE LA
CUENCA (Cp)
=
VOLUMEN ANUAL DE
ESCURRIMIENTO AFORADO
DE LA CUENCA HACIA
AGUAS ABAJO (V2 )
+
EXTRACCIÓN DE AGUA
SUPERFICIAL (UC)
-
VOLUMEN ANUAL DE
ESCURRIMIENTO AFORADO
DESDE LA CUENCA AGUAS
ARRIBA (V1)
+ VOLUMEN ANUAL DE
EXPORTACIONES
- VOLUMEN ANUAL DE
IMPORTACIONES
- VOLUMEN ANUAL DE
RETORNOS
CP = 2 765,38 + 179,21 – 2 506,23 + 1 173,31 – 0 – 1 068,79 = 542,88 Mm3
VOLUMEN MEDIO ANUAL DE ESCURRIMIENTO NATURAL:
El cálculo del Volumen Medio Anual de Escurrimiento Natural se obtiene con el promedio de los
Volúmenes Anuales de Escurrimiento Natural:
CP = (542,88 + 1 125,73 + 404,23 + . . . + 1 195,63 + 652,23 + 1 526,99) / 33 = 31 221,08 / 33 =
Volumen Medio Anual de Escurrimiento Natural (CP) = 946,09 Mm3
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- AGUAS NACIONALES. LA APLICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 229 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS PARA DETERMINAR PRESUNTIVAMENTE LA EXPLOTACIÓN DE AQUÉLLAS, DEBE SER (I.15o.A.68 A )
- AGUAS NACIONALES. LA LEY RELATIVA RESPETA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, PORQUE ESTABLECE LAS NORMAS A QUE DEBE SUJETARSE LA COMISIÓN NACIONA (164)
- AGUAS NACIONALES. LA LEY RELATIVA RESPETA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, PORQUE ESTABLECE LAS NORMAS A QUE DEBE SUJETARSE LA COMISIÓN NACIONA (P. III/98)
- DERECHO POR USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 222, 223 Y 231 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. PARA DETERMINAR EL ACUERDO DE LA COMISIÓN ((IV Región)1o.9 A (10a.))
- ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA LA DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LOS 653 ACUÍFEROS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MISMOS QUE FORMAN PARTE DE LAS REGIONES HIDR (PC.XVII. J/6 A (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 7,447 leyes, 312,056 tesis y 11,708 sentencias de la SCJN, y consultarle al Corpus sobre este texto.
Buscar en NOM Probar el Corpus gratis