Apéndice C — NOM-024-ENER-2012, Características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas vidriados para edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba.
APENDICE C
(Normativo)
Tablas de distribución espectral relativas normalizadas
Tabla C.1. Distribución espectral relativa normalizada DV()
nm
DV() x 102
Nm
DV() x 102
380 0 590 6,3306
390 0,0005 600 5,3542
400 0,0030 610 4,2491
410 0,0103 620 3,1502
420 0,0352 630 2,0812
430 0,0948 640 1,3810
440 0,2274 650 0,8070
450 0,4192 660 0,4612
460 0,6663 670 0,2485
470 0,9850 680 0,1255
480 1,5189 690 0,0536
490 2,1336 700 0,0276
500 3,3491 710 0,0146
510 5,1393 720 0,0057
520 7,0523 730 0,0035
530 8,7990 740 0,0021
540 9,4427 750 0,0008
550 9,8077 760 0,0001
560 9,4306 770 0,0000
570 8,6891 780 0,0000
580 7,8994
Distribución espectral relativa normalizada D del iluminante D65 multiplicada por la eficiencia luminosa
espectral V() y por el intervalo de longitud de onda . Los valores en esta tabla son calculados de acuerdo a
la regla trapezoidal.
Tabla C.2. Distribución espectral relativa normalizada de la radiación solar global
¡Error! Marcador no
definido. (nm) S (nm) S
300 0 680 0,012838
305 0,000057 690 0,011788
310 0,000236 700 0,012453
315 0,000554 710 0,012798
320 0,000916 720 0,010589
325 0,001309 730 0,011233
330 0,001914 740 0,012175
335 0,002018 750 0,012181
340 0,002189 760 0,009515
345 0,002260 770 0,010479
350 0,002445 780 0,011381
355 0,002555 790 0,011262
360 0,002683 800 0,028718
365 0,003020 850 0,048240
370 0,003359 900 0,040297
375 0,003509 950 0,021384
380 0,003600 1000 0,036097
385 0,003529 1050 0,034110
390 0,003551 1100 0,018861
395 0,004294 1150 0,013228
400 0,007812 1200 0,022551
410 0,011638 1250 0,023376
420 0,011877 1300 0,017756
430 0,011347 1350 0,003743
440 0,013246 1400 0,000741
450 0,015343 1450 0,003792
460 0,016166 1500 0,009693
470 0,016178 1550 0,013693
480 0,016402 1600 0,012203
490 0,015794 1650 0,010615
500 0,015801 1700 0,007256
510 0,015973 1750 0,007183
520 0,015357 1800 0,002157
530 0,015867 1850 0,000398
540 0,015827 1900 0,000082
550 0,015844 1950 0,001087
560 0,015590 2000 0,003024
570 0,015256 2050 0,003988
580 0,014745 2100 0,004229
590 0,014330 2150 0,004142
600 0,014663 2200 0,003690
610 0,015030 2250 0,003592
620 0,014859 2300 0,003436
630 0,014622 2350 0,003163
640 0,014526 2400 0,002233
650 0,014445 2450 0,001202
660 0,014313 2500 0,000475
670 0,014023
Distribución espectral relativa normalizada de la radiación solar global (directa + difusa) S para masa de
aire = 1,5, calculada de los valores dados en la Tabla C.1, columna 5, de ISO 9845-1:1992, multiplicado por el
intervalo de longitud de onda . Los valores en esta tabla son calculados de acuerdo a la regla trapezoidal.
Tabla C.3. Propiedades de gases
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- APLICACION DE LA LEY. (s/clave)
- CONTRIBUCIONES. (s/clave)
- FACTURAS. (s/clave)
- PRUEBA EN EL PROCESO. (s/clave)
- REVISION POR LAS AUTORIDADES INFERIORES. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 7,447 leyes, 312,056 tesis y 11,708 sentencias de la SCJN, y consultarle al Corpus sobre este texto.
Buscar en NOM Probar el Corpus gratis