NOM-024-STPS-2001, Vibraciones – Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
Numeral 7.1 — NOM-024-STPS-2001, Vibraciones – Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
7.1 En cuerpo entero
Cuando se conoce la frecuencia de un mecanismo que genera vibración y se relaciona con la aceleración
en m/s 2 ya sea en el eje de aceleración longitudinal a z, o en los ejes de aceleración transversal a x y ay , se
obtiene el tiempo de exposición que puede variar de un minuto a veinticuatro horas. Los límites de exposición
a vibraciones en el eje longitudinal a z y en los ejes transversales a x y ay , se establecen en las Tablas 1 y 2,
respectivamente.
En la Gráfica 1 se muestran las curvas del tiempo de exposición a vibraciones por día en un intervalo de 1
a 80 Hz de frecuencia en el eje longitudinal a z; en la Gráfica 2 se muestra el tiempo de exposición por día para
los ejes de aceleración transversal a x y ay , en un intervalo de frecuencia de 1 a 80 Hz. El tiempo de exposición
se obtiene relacionando la frecuencia con la aceleración.
TABLA 1
LIMITES DE ACELERACION LONGITUDINAL (az) COMO FUNCION DE LA FRECUENCIA Y DEL
TIEMPO DE EXPOSICION
FRECUENCIA
CENTRAL DE
TIEMPO DE EXPOSICION
TERCIO DE 24 h 16 h 8 h 4 h 2.5 h 1 h 25 min 16 min 1 min
OCTAVA (Hz) LIMITE DE ACELERACION LONGITUDINAL EN (az), m/s 2
1.00 0.280 0.383 0.63 1.06 1.40 2.36 3.55 4.25 5.60
1.25 0.250 0.338 0.56 0.95 1.26 2.12 3.15 3.75 5.00
1.60 0.224 0.302 0.50 0.85 1.12 1.90 2.80 3.35 4.50
2.00 0.200 0.270 0.45 0.75 1.00 1.70 2.50 3.00 4.00
2.50 0.180 0.239 0.40 0.67 0.90 1.50 2.24 2.65 3.55
3.15 0.160 0.212 0.355 0.60 0.80 1.32 2.00 2.35 3.15
4.00 0.140 0.192 0.315 0.53 0.71 1.18 1.80 2.12 2.80
5.00 0.140 0.192 0.315 0.53 0.71 1.18 1.80 2.12 2.80
6.30 0.140 0.192 0.315 0.53 0.71 1.18 1.80 2.12 2.80
8.00 0.140 0.192 0.315 0.53 0.71 1.18 1.80 2.12 2.80
10.00 0.180 0.239 0.40 0.67 0.90 1.50 2.24 2.65 3.55
12.50 0.224 0.302 0.50 0.85 1.12 1.90 2.80 3.35 4.50
16.00 0.280 0.383 0.63 1.06 1.40 2.36 3.55 4.25 5.60
20.00 0.355 0.477 0.80 1.32 1.80 3.00 4.50 5.30 7.10
25.00 0.450 0.605 1.00 1.70 2.24 3.75 5.60 6.70 9.00
31.50 0.560 0.765 1.25 2.12 2.80 4.75 7.10 8.50 11.2
40.00 0.710 0.955 1.60 2.65 3.55 6.00 9.00 10.6 14.00
50.00 0.900 1.19 2.0 3.35 4.50 7.50 11.2 13.2 18.0
63.00 1.120 1.53 2.5 4.25 5.60 9.50 14.0 17.0 22.4
80.00 1.400 1.91 3.15 5.30 7.10 11.8 18.0 21.2 28.0
TABLA 2
LIMITES DE ACELERACION TRANSVERSAL (ax, ay) COMO FUNCION DE LA FRECUENCIA Y DEL
TIEMPO DE EXPOSICION
FRECUENCIA
CENTRAL DE
TIEMPO DE EXPOSICION
BANDA DE TERCIO
DE OCTAVA
24 h 16 h 8 h 4 h 2.5 h 1 h 25 min 16 min 1 min
(Hz) LIMITE DE ACELERACION TRANSVERSAL EN (ax, ay), (m/s 2)
1.00 0.100 0.135 0.224 0.355 0.50 0.85 1.25 1.50 2.0
1.25 0.100 0.135 0.224 0.355 0.50 0.85 1.25 1.50 2.0
1.60 0.100 0.135 0.224 0.355 0.50 0.85 1.25 1.50 2.0
2.00 0.100 0.135 0.224 0.355 0.50 0.85 1.25 1.50 2.0
2.50 0.125 0.171 0.280 0.450 0.63 1.06 1.6 1.9 2.5
3.15 0.160 0.212 0.355 0.560 0.8 1.32 2.0 2.36 3.15
4.00 0.20 0.270 0.450 0.710 1.0 1.70 2.5 3.0 4.0
5.00 0.250 0.338 0.560 0.900 1.25 2.12 3.15 3.75 5.0
6.30 0.315 0.428 0.710 1.12 1.6 2.65 4.0 4.75 6.3
8.00 0.40 0.54 0.900 1.40 2.0 3.35 5.0 6.0 8.0
10.00 0.50 0.675 1.12 1.80 2.5 4.25 6.3 7.5 10.0
12.50 0.63 0.855 1.40 2.24 3.15 5.30 8.0 9.5 12.5
16.00 0.80 1.06 1.80 2.80 4.0 6.70 10.0 11.8 16.0
20.00 1.00 1.35 2.24 3.55 5.0 8.5 12.5 15.0 20.0
25.00 1.25 1.71 2.80 4.50 6.3 10.6 15.0 19.0 25.0
31.50 1.60 2.12 3.55 5.60 8.0 13.2 20.0 23.6 31.5
40.00 2.00 2.70 4.50 7.10 10.0 17.0 25.0 30.0 40.0
50.00 2.50 3.38 5.60 9.00 12.5 21.2 3.5 37.5 50.0
63.00 3.15 4.28 7.10 11.2 16.0 26.5 40.0 45.7 63.0
80.00 4.00 5.4 9.00 14.0 20.0 33.5 50.0 60.0 80.0
GRAFICA 1
LIMITES DE ACELERACION LONGITUDINAL (az) COMO FUNCION DE LA FRECUENCIA Y DEL
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
Ver imagen 11ene -34.bmp
GRAFICA 2
LIMITES DE ACELERACION TRANSVERSAL (ax, ay) COMO FUNCION DE LA FRECUENCIA Y DEL
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
Ver imagen 11ene -35.bmp
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- HORAS EXTRAORDINARIAS. (s/clave)
- APLICACION DE LA LEY. (s/clave)
- AUDIENCIA. (s/clave)
- PRUEBAS, CALIFICACION DE LAS. (s/clave)
- PRUEBAS. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 7,447 leyes, 312,056 tesis y 11,708 sentencias de la SCJN, y consultarle al Corpus sobre este texto.
Buscar en NOM Probar el Corpus gratis