Apéndice A — NOM-039-NUCL-2020, Criterios para la exención de fuentes de radiación ionizante o prácticas que las utilicen.
Apéndice A (Normativo)
Límites de concentración de actividad y actividad exenta para cada radionúclido
Tabla A.1
Radionúclido
Columna 1 Columna 2
Concentración
de actividad
(Bq/kg)
Actividad
(Bq)
3H y Compuestos
tritiados 1 X 109 1 X 109
7B 1 X 106 1 X 107
10Be 1 X 107 1 X 106
11C 1 x 104 1 X 106
11C monóxido 1 x 104 1 X 109
11C dióxido 1 x 104 1 X 109
14C 1 X 107 1 X 107
14C monóxido 1 X 1012 1 X 1011
14C dióxido 1 X 1010 1 X 1011
13N 1 X 105 1 X 109
19Ne 1 X 105 1 X 109
15O 1 X 105 1 X 109
18F 1 X 104 1 X 106
22Na 1 X 104 1 X 106
24Na 1 X 104 1 X 105
28Mg+ 1 X 104 1 X 105
26Al 1 X 104 1 X 105
31Si 1 X 106 1 X 106
32Si 1 X 106 1 X 106
32P 1 X 106 1 X 105
33P 1 X 108 1 X 108
35S 1 X 108 1 X 108
35S (vapor) 1 X 109 1 X 109
36Cl 1 X 107 1 X 106
38Cl 1 X 104 1 X 105
39Cl 1 X 104 1 X 105
37Ar 1 X 109 1 X 108
39Ar 1 X 1010 1 X 104
41Ar 1 X 105 1 X 109
40K 1 X 105 1 X 106
42K 1 X 105 1 X 106
43K 1 X 104 1 X 106
44K 1 X 104 1 X 105
45K 1 X 104 1 X 105
41Ca 1 X 104 1 X 106
45Ca 1 X 107 1 X 107
47Ca 1 X 104 1 X 106
43Sc 1 X 104 1 X 106
44Sc 1 X 104 1 X 105
44Scm 1 X 105 1 X 107
45Sc 1 X 105 1 X 107
46Sc 1 X 104 1 X 106
47Sc 1 X 105 1 X 106
48Sc 1 X 104 1 X 105
49Sc 1 X 106 1 X 105
44Ti+ 1 X 104 1 X 105
45Ti 1 X 104 1 X 106
47V 1 X 104 1 X 105
48V 1 X 104 1 X 105
49V 1 X 104 1 X 107
48Cr 1 X 105 1 X 106
49Cr 1 X 104 1 X 106
51Cr 1 X 106 1 X 107
52Fe 1 X 104 1 X 106
55Fe 1 X 107 1 X 106
59Fe 1 X 104 1 X 106
60Fe+ 1 X 105 1 X 105
51Mn 1 X 104 1 X 105
52Mn 1 X 104 1 X 105
52Mnm 1 X 104 1 X 105
53Mn 1 X 107 1 X 109
54Mn 1 X 104 1 X 106
56Mn 1 X 104 1 X 105
55Co 1 X 104 1 X 106
56Co 1 X 104 1 X 105
57Co 1 X 105 1 X 106
58Co 1 X 104 1 X 106
58Com 1 X 107 1 X 107
60Co 1 X 104 1 X 105
60Com 1 X 106 1 X 106
61Co 1 X 105 1 X 106
62Com 1 X 104 1 X 105
56Ni 1 X 104 1 X 106
57Ni 1 X 104 1 X 106
59Ni 1 X 107 1 X 108
63Ni 1 X 108 1 X 108
65Ni 1 X 104 1 X 106
67Ni 1 X 107 1 X 107
60Cu 1 X 104 1 X 105
61Cu 1 X 104 1 X 106
64Cu 1 X 105 1 X 106
67Cu 1 X 105 1 X 106
62Zn 1 X 105 1 X 106
63Zn 1 X 104 1 X 105
65Zn 1 X 104 1 X 106
69Zn 1 X 107 1 X 106
69Znm 1 X 105 1 X 106
71Znm 1 X 104 1 X 106
72Zn 1 X 105 1 X 106
66Ge 1 X 104 1 X 106
67Ge 1 X 104 1 X 105
68Ge+ 1 X 104 1 X 105
69Ge 1 X 104 1 X 106
71Ge 1 X 107 1 X 108
75Ge 1 X 106 1 X 106
77Ge 1 X 104 1 X 105
78Ge 1 X 105 1 X 106
65Ga 1 X 104 1 X 105
66Ga 1 X 104 1 X 105
67Ga 1 X 105 1 X 106
68Ga 1 X 104 1 X 105
70Ga 1 X 106 1 X 106
72Ga 1 X 104 1 X 105
73Ga 1 X 105 1 X 106
69As 1 X 104 1 X 105
70As 1 X 104 1 X 105
71As 1 X 104 1 X 106
72As 1 X 104 1 X 105
73As 1 X 106 1 X 107
74As 1 X 104 1 X 106
76As 1 X 105 1 X 105
77As 1 X 106 1 X 106
78As 1 X 104 1 X 105
70Se 1 X 104 1 X 106
73Se 1 X 104 1 X 106
73Sem 1 X 105 1 X 106
75Se 1 X 105 1 X 106
79Se 1 X 107 1 X 107
81Se 1 X 106 1 X 106
81Sem 1 X 106 1 X 107
83Se 1 X 104 1 X 105
74Br 1 X 104 1 X 105
74Brm 1 X 104 1 X 105
75Br 1 X 104 1 X 106
76Br 1 X 104 1 X 105
77Br 1 X 105 1 X 106
80Br 1 X 105 1 X 105
80Brm 1 X 106 1 X 107
82Br 1 X 104 1 X 106
83Br 1 X 106 1 X 106
84Br 1 X 104 1 X 105
74Kr 1 X 105 1 X 109
76Kr 1 X 105 1 X 109
77Kr 1 X 105 1 X 109
79Kr 1 X 106 1 X 105
81Kr 1 X 107 1 X 107
81Krm 1 X 106 1 X 1010
83Krm 1 X 108 1 X 1012
85Kr 1 X 108 1 X 104
85Krm 1 X 106 1 X 1010
87Kr 1 X 105 1 X 109
88Kr 1 X 105 1 X 109
80Sr 1 X 106 1 X 107
81Sr 1 X 104 1 X 105
82Sr+ 1 X 104 1 X 105
83Sr 1 X 104 1 X 102
85Sr 1 X 105 1 X 106
85Srm 1 X 105 1 X 107
87Srm 1 X 105 1 X 106
89Sr 1 X 106 1 X 106
90Sr+ 1 X 105 1 X 104
91Sr 1 X 104 1 X 105
92Sr 1 X 104 1 X 106
86Y 1 X 104 1 X 105
86Ym 1 X 105 1 X 107
87Y+ 1 X 104 1 X 106
88Y 1 X 104 1 X 106
90Y 1 X 106 1 X 105
90Ym 1 X 104 1 X 106
91Y 1 X 106 1 X 106
91Ym 1 X 105 1 X 106
92Y 1 X 105 1 X 105
93Y 1 X 105 1 X 105
94Y 1 X 104 1 X 105
95Y 1 X 104 1 X 105
79Rb 1 X 104 1 X 105
81Rb 1 X 104 1 X 106
81Rbm 1 X 106 1 X 107
82Rbm 1 X 104 1 X 106
83Rb+ 1 X 105 1 X 106
84Rb 1 X 104 1 X 106
86Rb 1 X 105 1 X 105
87Rb 1 X 107 1 X 107
88Rb 1 X 104 1 X 105
89Rb 1 X 104 1 X 105
86Zr 1 X 105 1 X 107
88Zr 1 X 105 1 X 106
89Zr 1 X 104 1 X 106
93Zr+ 1 X 106 1 X 107
95Zr 1 X 104 1 X 106
97Zr+ 1 X 104 1 X 105
88Nb 1 X 104 1 X 105
89Nb (2.03 horas) 1 X 104 1 X 105
89Nb (1.01 horas) 1 X 104 1 X 105
90Nb 1 X 104 1 X 105
93Nbm 1 X 107 1 X 107
94Nb 1 X 104 1 X 106
95Nb 1 X 104 1 X 106
95Nbm 1 X 105 1 X 107
96Nb 1 X 104 1 X 105
97Nb 1 X 104 1 X 106
98Nb 1 X 104 1 X 105
93Tc 1 X 104 1 X 106
93Tcm 1 X 104 1 X 106
94Tc 1 X 104 1 X 106
94Tcm 1 X 104 1 X 105
95Tc 1 X 104 1 X 106
95Tc m+ 1 X 104 1 X 106
96Tc 1 X 104 1 X 106
96Tcm 1 X 106 1 X 107
97Tc 1 X 106 1 X 108
97Tcm 1 X 106 1 X 107
98Tc 1 X 104 1 X 106
99Tc 1 X 107 1 X 107
99Tcm 1 X 105 1 X 107
101Tc 1 X 105 1 X 106
104Tc 1 X 104 1 X 105
90Mo 1 X 104 1 X 106
93Mo 1 X 106 1 X 108
99Mom 1 X 104 1 X 106
99Mo 1 X 105 1 X 106
101Mo 1 X 104 1 X 106
94Ru 1 X 105 1 X 106
97Ru 1 X 105 1 X 107
103Ru 1 X 105 1 X 106
105Ru 1 X 104 1 X 106
106Ru+ 1 X 105 1 X 105
99Rh 1 X 104 1 X 106
99Rhm 1 X 104 1 X 106
100Rh 1 X 104 1 X 106
101Rh 1 X 105 1 X 107
101Rhm 1 X 105 1 X 106
102Rh 1 X 104 1 X 106
102Rhm 1 X 105 1 X 106
103Rhm 1 X 107 1 X 108
105Rh 1 X 105 1 X 107
106Rhm 1 X 104 1 X 105
107Rh 1 X 105 1 X 106
100Pd 1 X 10 5 1 X 107
101Pd 1 X 105 1 X 106
103Pd 1 X 106 1 X 108
107Pd 1 X 108 1 X 108
109Pd 1 X 106 1 X 106
104Cd 1 X 105 1 X 107
107Cd 1 X 106 1 X 107
109Cd 1 X 107 1 X 106
113Cd 1 X 106 1 X 106
113Cdm 1 X 106 1 X 106
115Cd 1 X 105 1 X 106
115Cdm 1 X 106 1 X 106
117Cd 1 X 104 1 X 106
117Cdm 1 X 104 1 X 106
102Ag 1 X 104 1 X 105
103Ag 1 X 104 1 X 106
104Ag 1 X 104 1 X 106
104Agm 1 X 104 1 X 106
105Ag 1 X 105 1 X 106
106Ag 1 X 104 1 X 106
106Agm 1 X 104 1 X 106
108Agm+ 1 x 104 1 x 106
110Agm 1 X 104 1 X 106
111Ag 1 X 106 1 X 106
112Ag 1 X 104 1 X 105
115Ag 1 X 104 1 X 105
109In 1 X 104 1 X 106
110In (4.9 horas) 1 X 104 1 X 106
110In (69.1 minutos) 1 X 104 1 X 105
111In 1 X 105 1 X 106
112In 1 X 105 1 X 106
113Inm 1 X 105 1 X 106
114In 1 X 106 1 X 105
114Inm 1 X 105 1 X 106
115In 1 X 106 1 X 105
115Inm 1 X 105 1 X 106
116Inm 1 X 104 1 X 105
117In 1 X 104 1 X 106
117Inm 1 X 105 1 X 106
119Inm 1 X 105 1 X 105
110Sn 1 X 105 1 X 107
111Sn 1 X 105 1 X 106
113Sn 1 X 106 1 X 107
117Snm 1 X 105 1 X 106
119Snm 1 X 106 1 X 107
121Sn 1 X 108 1 X 107
121Snm+ 1 X 106 1 X 107
123Sn 1 X 106 1 X 106
123Snm 1 X 105 1 X 106
125Sn 1 X 105 1 X 105
126Sn+ 1 X 104 1 X 105
127Sn 1 X 104 1 X 106
128Sn 1 X 104 1 X 106
115Sb 1 X 104 1 X 106
116Sb 1 X 104 1 X 106
116Sbm 1 X 104 1 X 105
117Sb 1 X 105 1 X 107
118Sb 1 X 104 1 X 106
118Sbm 1 X 104 1 X 106
119Sb 1 X 106 1 X 107
120Sb (5.76 días) 1 X 104 1 X 106
120Sb(15.89 minutos) 1 X 105 1 X 106
122Sb 1 X 105 1 X 104
124Sb 1 X 104 1 X 106
124Sbm 1 X 105 1 X 106
125Sb 1 X 105 1 X 106
126Sb 1 X 104 1 X 105
126Sbm 1 X 104 1 X 106
127Sb 1 X 104 1 X 105
128Sb (9.01 horas) 1 X 104 1 X 105
128Sb (10.4 minutos) 1 X 104 1 X 106
129Sb 1 X 104 1 X 106
130Sb 1 X 104 1 X 105
131Sb 1 X 104 1 X 106
120I 1 X 104 1 X 105
120Im 1 X 104 1 X 105
120I 1 X 105 1 X 106
123I 1 X 105 1 X 107
124I 1 X 104 1 X 106
125I 1 X 106 1 X 106
126I 1 X 105 1 X 106
128I 1 X 105 1 X 105
129I 1 X 105 1 X 105
130I 1 X 104 1 X 106
131I 1 X 105 1 X 106
132I 1 X 104 1 X 105
132Im 1 X 105 1 X 106
133I 1 X 104 1 X 106
134I 1 X 104 1 X 105
135I 1 X 104 1 X 106
125Cs 1 X 104 1 X 104
127Cs 1 X 105 1 X 105
129Cs 1 X 105 1 X 105
130Cs 1 X 105 1 X 106
131Cs 1 X 106 1 X 106
132Cs 1 X 104 1 X 105
134Csm 1 X 106 1 X 105
134Cs 1 X 104 1 X 104
135Csm 1 X 104 1 X 106
135Cs 1 X 107 1 X 107
136Cs 1 X 104 1 X 105
137Cs+ 1 X 104 1 X 104
138Cs 1 X 104 1 X 104
116Te 1 X 10 5 1 X 107
121Te 1 X 104 1 X 106
121Tem 1 X 105 1 X 106
123Te 1 X 106 1 X 107
123Te 1 X 105 1 X 107
125Tem 1 X 106 1 X 107
127Te 1 X 106 1 X 106
127Tem 1 X 106 1 X 107
129Te 1 X 105 1 X 106
129Tem 1 X 106 1 X 106
131Te 1 X 105 1 X 105
131Tem 1 X 104 1 X 106
132Te 1 X 105 1 X 107
133Te 1 X 104 1 X 105
133Tem 1 X 104 1 X 105
134Te 1 X 104 1 X 106
120Xe 1 X 105 1 X 109
121Xe 1 X 105 1 X 109
122Xe+ 1 X 105 1 X 109
123Xe 1 X 105 1 X 109
125Xe 1 X 106 1 X 109
127Xe 1 X 106 1 X 105
129Xem 1 X 106 1 X 104
131Xem 1 X 107 1 X 104
133Xem 1 X 106 1 X 104
133Xe 1 X 106 1 X 104
135Xe 1 X 106 1 X 1010
135Xem 1 X 105 1 X 109
138Xe 1 X 105 1 X 109
134Ce 1 X 106 1 X 107
135Ce 1 X 104 1 X 103
137Ce 1 X 106 1 X 107
137Cem 1 X 106 1 X 103
139Ce 1 X 105 1 X 106
141Ce 1 X 105 1 X 107
143Ce 1 X 105 1 X 106
144Ce+ 1 X 105 1 X 105
126Ba 1 X 105 1 X 107
128Ba 1 X 105 1 X 107
131Ba 1 X 105 1 X 106
131Bam 1 X 105 1 X 107
133Ba 1 X 105 1 X 106
133Bam 1 X 105 1 X 106
135Bam 1 X 105 1 X 106
137Bam 1 X 104 1 X 106
139Ba 1 X 105 1 X 105
140Ba+ 1 X 104 1 X 105
141Ba 1 X 104 1 X 105
142Ba 1 X 104 1 X 106
131La 1 X 104 1 X 106
132La 1 X 104 1 X 106
135La 1 X 106 1 X 107
137La 1 X 106 1 X 107
138La 1 X 104 1 X 106
140La 1 X 104 1 X 105
141La 1 X 105 1 X 105
152La 1 X 104 1 X 105
143La 1 X 105 1 X 105
136Pr 1 X 104 1 X 105
137Pr 1 X 105 1 X 106
138Prm 1 X 104 1 X 106
139Pr 1 X 105 1 X 107
142Pr 1 X 105 1 X 105
142Prm 1 X 1010 1 X 109
143Pr 1 X 107 1 X 106
144Pr 1 X 105 1 X 105
145Pr 1 X 106 1 X 105
147Pr 1 X 104 1 X 105
141Pm 1 X 104 1 X 105
143Pm 1 X 105 1 X 106
144Pm 1 X 104 1 X 106
145Pm 1 X 106 1 X 107
146Pm 1 X 104 1 X 106
147Pm 1 X 107 1 X 107
148Pm 1 X 104 1 X 106
148 Pmm 1 X 104 1 X 106
149Pm 1 X 106 1 X 106
150Pm 1 X 104 1 X 105
151Pm 1 X 105 1 X 106
136Nd 1 X 105 1 X 106
138Nd 1 X 106 1 X 107
139Nd 1 X 105 1 X 106
139Ndm 1 X 104 1 X 106
141Nd 1 X 105 1 X 107
147Nd 1 X 105 1 X 106
149Nd 1 X 105 1 X 106
151Nd 1 X 104 1 X 105
141Sm 1 X 104 1 X 105
141Smm 1 X 104 1 X 106
142Sm 1 X 102 1 X 107
145Sm 1 X 102 1 X 107
146Sm 1 X 104 1 X 105
147Sm 1 X 104 1 X 104
151Sm 1 X 107 1 X 108
153Sm 1 X 105 1 X 106
155Sm 1 X 105 1 X 106
156Sm 1 X 105 1 X 106
145Eu 1 X 104 1 X 106
146Eu 1 X 104 1 X 106
147Eu 1 X 105 1 X 106
148Eu 1 X 104 1 X 106
149Eu 1 X 105 1 X 107
150Eu (34.2 años) 1 X 104 1 X 106
150Eu (12.6 horas) 1 X 106 1 X 106
152Eu 1 X 104 1 X 106
152mEu 1 X 105 1 X 106
154Eu 1 X 104 1 X 106
155Eu 1 X 105 1 X 107
156Eu 1 X 104 1 X 106
157Eu 1 X 105 1 X 106
158Eu 1 X 104 1 X 105
145Gd 1 X 104 1 X 105
146Gd+ 1 X 104 1 X 106
147Gd 1 X 104 1 X 106
148Gd 1 X 104 1 X 104
149Gd 1 X 105 1 X 106
151Gd 1 X 105 1 X 107
152Gd 1 X 104 1 X 104
153Gd 1 X 105 1 X 107
159Gd 1 X 106 1 X 106
147Tb 1 X 104 1 X 106
149Tb 1 X 104 1 X 106
150Tb 1 X 104 1 X 106
151Tb 1 X 104 1 X 106
153Tb 1 X 105 1 X 107
154Tb 1 X 104 1 X 106
155Tb 1 X 105 1 X 107
156Tb 1 X 104 1 X 106
156Tbm(24.4 horas) 1 X 106 1 X 107
156Tbm (5 horas) 1 X 107 1 X 107
157Tb 1 X 107 1 X 107
158Tb 1 X 104 1 X 106
160Tb 1 X 104 1 X 106
161Tb 1 X 106 1 X 106
155Dy 1 X 104 1 X 106
157Dy 1 X 105 1 X 106
159Dy 1 X 106 1 X 107
165Dy 1 X 106 1 X 106
166Dy 1 X 106 1 X 106
155Ho 1 X 105 1 X 106
157Ho 1 X 105 1 X 106
159Ho 1 X 105 1 X 106
161Ho 1 X 105 1 X 107
162Ho 1 X 105 1 X 107
162Hom 1 X 104 1 X 106
164Ho 1 X 106 1 X 106
164Hom 1 X 106 1 X 107
166Ho 1 X 106 1 X 105
166Hom 1 X 104 1 X 106
167Ho 1 X 105 1 X 106
161Er 1 X 104 1 X 106
165Er 1 X 106 1 X 107
169Er 1 X 107 1 X 107
171Er 1 X 105 1 X 106
172Er 1 X 105 1 X 106
162Tm 1 X 104 1 X 106
166Tm 1 X 104 1 X 106
167Tm 1 X 105 1 X 106
170Tm 1 X 106 1 X 106
171Tm 1 X 107 1 X 108
172Tm 1 X 105 1 X 106
173Tm 1 X 105 1 X 106
175Tm 1 X 104 1 X 106
162Yb 1 X 105 1 X 107
166Yb 1 X 105 1 X 107
167Yb 1 X 105 1 X 106
169Yb 1 X 105 1 X 107
175Yb 1 X 106 1 X 107
177Yb 1 X 105 1 X 106
178Yb 1 X 106 1 X 106
169Lu 1 X 104 1 X 106
170Lu 1 X 104 1 X 106
171Lu 1 X 104 1 X 106
172Lu 1 X 104 1 X 106
173Lu 1 X 105 1 X 107
174Lu 1 X 105 1 X 107
174Lum 1 X 105 1 X 107
176Lu 1 X 105 1 X 106
176Lum 1 X 106 1 X 106
177Lu 1 X 106 1 X 107
177Lum 1 X 104 1 X 106
178Lu 1 X 105 1 X 105
178Lum 1 X 104 1 X 105
179Lu 1 X 106 1 X 106
172Ta 1 X 104 1 X 106
173Ta 1 X 104 1 X 106
174Ta 1 X 104 1 X 106
175Ta 1 X 104 1 X 106
176Ta 1 X 104 1 X 106
177Ta 1 X 105 1 X 107
178Ta 1 X 104 1 X 106
179Ta 1 X 106 1 X 107
180Ta 1 X 104 1 X 106
180Tam 1 X 106 1 X 107
182Ta 1 X 104 1 X 104
182Tam 1 X 105 1 X 106
183Ta 1 X 105 1 X 106
184Ta 1 X 104 1 X 106
185Ta 1 X 105 1 X 105
186Ta 1 X 104 1 X 105
170Hf 1 X 105 1 X 106
172Hf+ 1 X 104 1 X 106
173Hf 1 X 105 1 X 106
175Hf 1 X 105 1 X 106
177Hfm 1 X 104 1 X 105
178Hfm 1 X 104 1 X 106
179Hfm 1 X 104 1 X 106
180Hf 1 X 104 1 X 106
180Hfm 1 X 104 1 X 106
181Hf 1 X 104 1 X 106
182Hf 1 X 105 1 X 106
182Hfm 1 X 104 1 X 106
183Hf 1 X 104 1 X 106
184Hf 1 X 105 1 X 106
176W 1 X 105 1 X 106
177W 1 X 104 1 X 106
178W+ 1 X 104 1 X 106
179W 1 X 105 1 X 107
181W 1 X 106 1 X 107
185W 1 X 107 1 X 107
187W 1 X 105 1 X 106
188W+ 1 X 105 1 X 105
177Re 1 X 104 1 X 106
178Re 1 X 104 1 X 106
181Re 1 X 104 1 X 106
182Re (64 horas) 1 X 104 1 X 106
182Re (12.7 horas) 1 X 104 1 X 106
184Re 1 X 104 1 X 106
184Rem 1 X 105 1 X 106
186Re 1 X 106 1 X 106
186Rem 1 X 106 1 X 107
187Re 1 X 109 1 X 109
188Re 1 X 105 1 X 105
188Rem 1 X 105 1 X 107
189Re+ 1 X 105 1 X 106
180Os 1 X 105 1 X 107
181Os 1 X 104 1 X 106
182Os 1 X 105 1 X 106
182Os 1 X 104 1 X 106
185Os 1 X 104 1 X 106
189Osm 1 X 107 1 X 107
191Os 1 X 105 1 X 107
191Osm 1 X 106 1 X 107
193Os 1 X 105 1 X 106
194Os 1 X 105 1 X 105
194Osm+ 1 X 105 1 X 105
182Ir 1 X 104 1 X 105
184Ir 1 X 104 1 X 106
185Ir 1 X 104 1 X 106
186Ir (15.8 horas) 1 X 104 1 X 106
186Ir (1.75 horas) 1 X 104 1 X 106
187Ir 1 X 105 1 X 106
188Ir 1 X 104 1 X 106
189Ir+ 1 X 105 1 X 107
190Ir 1 X 104 1 X 106
190Irm (3.1 horas) 1 X 104 1 X 106
190Ir (1.2 horas) 1 X 107 1 X 107
192Ir 1 X 104 1 X 104
192Irm 1 X 105 1 X 107
193Irm 1 X 107 1 X 107
194Ir 1 X 105 1 X 105
194Irm 1 X 104 1 X 106
195Ir 1 X 105 1 X 106
195Irm 1 X 105 1 X 106
186Pt 1 X 104 1 X 106
188Pt+ 1 X 104 1 X 106
189Pt 1 X 105 1 X 106
191Pt 1 X 105 1 X 106
193Pt 1 X 107 1 X 107
193Ptm 1 X 106 1 X 107
195Ptm 1 X 105 1 X 106
197Pt 1 X 106 1 X 106
19Ptm 1 X 105 1 X 106
199Pt 1 X 105 1 X 106
200Pt 1 X 105 1 X 106
193Hg 1 X 105 1 X 106
193Hgm 1 X 104 1 X 106
194Hg+ 1 X 104 1 X 106
195Hg 1 X 105 1 X 106
195Hgm+(orgánico) 1 X 105 1 X 106
195Hgm+(inorgánico) 1 X 105 1 X 106
197Hg 1 X 105 1 X 107
197Hgm (orgánico) 1 X 105 1 X 106
197Hgm (inorgánico) 1 X 105 1 X 106
199Hgm 1 X 105 1 X 106
203Hg 1 X 105 1 X 105
193Au 1 X 105 1 X 107
194Au 1 X 104 1 X 104
195Au 1 X 105 1 X 107
198Au 1 X 105 1 X 106
198Aum 1 X 104 1 X 106
199Au 1 X 105 1 X 106
200Au 1 X 105 1 X 105
200Aum 1 X 104 1 X 106
201Au 1 X 105 1 X 106
194Tl 1 X 106 1 X 104
194Tlm 1 X 106 1 X 104
195Tl 1 X 106 1 X 104
197Tl 1 X 106 1 X 105
198Tl 1 X 106 1 X 104
198Tlm 1 X 106 1 X 104
199Tl 1 X 106 1 X 105
200Tl 1 X 104 1 X 106
201Tl 1 X 105 1 X 106
202Tl 1 X 105 1 X 106
204Tl 1 X 107 1 X 104
200Bi 1 X 104 1 X 106
201Bi 1 X 104 1 X 106
202Bi 1 X 104 1 X 106
203Bi 1 X 104 1 X 106
205Bi 1 X 104 1 X 106
206Bi 1 X 104 1 X 105
207Bi 1 X 104 1 X 106
210Bi 1 X 106 1 X 106
210Bim+ 1 X 104 1 X 105
212Bi+ 1 X 104 1 X 105
213Bi 1 X 105 1 X 106
214Bi 1 X 104 1 X 105
195Pbm 1 X 104 1 X 106
198Pb 1 X 105 1 X 106
199Pb 1 X 104 1 X 106
200Pb 1 X 105 1 X 106
201Pb 1 X 104 1 X 106
202Pb 1 X 106 1 X 106
202Pbm 1 X 104 1 X 106
203Pb 1 X 105 1 X 106
205Pb 1 X 107 1 X 107
209Pb 1 X 108 1 X 106
210Pb+ 1 X 104 1 X 104
211Pb 1 X 105 1 X 106
212Pb+ 1 X 104 1 X 105
214Pb 1 X 105 1 X 106
203Po 1 X 104 1 X 106
205Po 1 X 104 1 X 106
206Po 1 X 104 1 X 106
207Po 1 X 104 1 X 106
208Po 1 X 104 1 X 104
209Po 1 X 104 1 X 104
210Po 1 X 104 1 X 104
207At 1 X 104 1 X 106
211At 1 X 106 1 X 107
222Fr 1 X 106 1 X 105
223Fr 1 X 105 1 X 106
220Rn+ 1 X 107 1 X 107
222Rn+ 1 X 104 1 X 108
223Ra+ 1 X 105 1 X 105
224Ra+ 1 X 104 1 X 105
225Ra 1 X 105 1 X 105
226Ra+ 1 X 104 1 X 104
227Ra 1 X 105 1 X 106
228Ra+ 1 X 104 1 X 105
226Th+ 1 X 106 1 X 107
227Th 1 X 104 1 X 104
228Th+ 1 X 103 1 X 104
229Th+ 1 X 103 1 X 103
230Th 1 X 103 1 X 104
231Th 1 X 106 1 X 107
232Th 1 X 104 1 X 104
Th-natural +
(inc. 232Th)sec 1 X 103 1 X 103
234Th+ 1 X 106 1 X 105
224Ac 1 X 105 1 X 106
225Ac+ 1 X 104 1 X 104
226Ac 1 X 105 1 X 105
227Ac+ 1 X 104 1 X 102
228Ac 1 X 104 1 X 106
227Pa 1 X 106 1 X 106
228Pa 1 X 104 1 X 106
230Pa 1 X 104 1 X 106
231Pa 1 X 103 1 X 103
232Pa 1 X 104 1 X 106
233Pa 1 X 105 1 X 107
234Pa 1 X 104 1 X 106
230U+ 1 X 104 1 X 105
231U 1 X 105 1 X 107
232U 1 X 103 1 X 103
233U 1 X 104 1 X 104
234U 1 X 104 1 X 104
235U+ 1 X 104 1 X 104
236U 1 X 104 1 X 104
237U 1 X 105 1 X 106
238U+ 1 X 104 1 X 104
U natural+
238U sec 1 X 103 1 X 103
239U 1 X 105 1 X 106
240U 1 X 106 1 X 107
240U+ 1 X 104 1 X 106
232Np 1 X 104 1 X 106
233Np 1 X 105 1 X 107
234Np 1 X 104 1 X 106
235Np 1 X 106 1 X 107
236Np (1.15 x 105
años) 1 X 106 1 X 107
236Np (22.5 horas) 1 X 105 1 X 105
237Np+ 1 X 103 1 X 103
238Np 1 X 104 1 X 106
239Np 1 X 105 1 X 107
240Np 1 X 104 1 X 106
234Pu 1 X 105 1 X 107
235Pu 1 X 105 1 X 107
236Pu 1 X 104 1 X 104
237Pu 1 X 106 1 X 107
238Pu 1 X 103 1 X 104
239Pu 1 X 103 1 X 104
240Pu 1 X 103 1 X 103
241Pu 1 X 105 1 X 105
242Pu 1 X 103 1 X 104
243Pu 1 X 106 1 X 107
244Pu 1 X 103 1 X 104
245Pu 1 X 105 1 X 106
246Pu 1 X 105 1 X 106
237Am 1 X 105 1 X 106
238Am 1 X 104 1 X 106
239Am 1 X 105 1 X 106
240Am 1 X 104 1 X 106
241Am 1 X 103 1 X 104
242Am 1 X 106 1 X 106
242Amm+ 1 X 103 1 X 104
243Am+ 1 X 103 1 X 103
244Am 1 X 104 1 X 106
244mAm 1 X 107 1 X 107
245Am 1 X 106 1 X 106
246Am 1 X 104 1 X 105
246Amm 1 X 104 1 X 106
238Cm 1 X 105 1 X 107
240Cm 1 X 105 1 X 105
241Cm 1 X 105 1 X 106
242Cm 1 X 105 1 X 105
243Cm 1 X 103 1 X 104
244Cm 1 X 104 1 X 104
245Cm 1 X 103 1 X 103
246Cm 1 X 103 1 X 103
247Cm 1 X 103 1 X 104
248Cm 1 X 103 1 X 103
249Cm 1 X 106 1 X 106
250Cm 1 X 102 1 X 103
245Bk 1 X 105 1 X 106
246Bk 1 X 104 1 X 106
247Bk 1 X 103 1 X 104
249Bk 1 X 106 1 X 106
250Bk 1 X 104 1 X 106
244Cf 1 X 104 1 X 107
246Cf 1 X 106 1 X 106
248Cf 1 X 104 1 X 104
249Cf 1 X 103 1 X 103
250Cf 1 X 104 1 X 104
251Cf 1 X 103 1 X 103
252Cf 1 X 104 1 X 104
253Cf 1 X 105 1 X 105
254Cf 1 X 103 1 X 103
250Es 1 X 105 1 X 106
251Es 1 X 105 1 X 107
253Es 1 X 105 1 X 105
254Es 1 X 104 1 X 104
254Esm 1 X 105 1 X 106
252Fm 1 X 106 1 X 106
253Fm 1 X 105 1 X 106
254Fm 1 X 107 1 X 107
255Fm 1 X 106 1 X 106
257Fm 1 X 104 1 X 105
257Md 1 X 105 1 X 107
258Md 1 X 105 1 X 105
Nota:
Los valores de exención (columna 1) para concentraciones de actividad no aplican para cantidades de material mayores a
1000 kg.
(+) Los radionúclidos precursores y sus descendientes incluidos en equilibrio secular se enumera a continuación:
Tabla A.2
Radionúclido
Precursor Radionúclidos Descendientes
225Ac+ 221F, 217At, 213B, 213Po (0.978),
209Tl (0.0216), 209Pb (0.978)
227Ac+ 223Fr (0.0138)
227Ac 227Th, 223Ra, 219Rn, 215Po, 211Pb,
211Bi, 207Tl
108Agm+ 108Ag (0.089)
